
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 生物產業,農林牧漁,石油,地礦,電子/電池 |
|---|
德國易福門IFM漫反射式超聲波傳感器
極大的檢測范圍
通過按鈕或 IO-Link 對檢測范圍進行直觀設定
聲束寬度經由IO-Link調節
指示開關狀態和回波的清晰可見 LED
輸出功能常開/常閉可編程
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測

德國易福門IFM漫反射式超聲波傳感器
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 8000 | ||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 | ||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
| 轉換頻率 [kHz] | 40 | ||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1 | ||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 8000 | ||||||||||||
| 盲區 [mm] | 600 | ||||||||||||
| 圓柱形孔徑角 [°] | 10; (±2) | ||||||||||||
| 90°角度傳感器/目標的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||||
| 溫度補償 | 有 | ||||||||||||
| 遲滯 [%] | 1 | ||||||||||||
| 開關點偏移 [%] | -5...5 | ||||||||||||
| 重復精度 | 1 % | ||||||||||||
| 分辨率 [mm] | 3 | ||||||||||||
| 反應時間 | |||||||||||||
| 反應時間 [ms] | 500 | ||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| IO-Link Device ID | 1099 d / 00 04 4B h | ||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 105 | ||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 441.5 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M30 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| Teach示教功能 | 有 | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | M12 接插件 | ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||
| |||||||||||||
如有需求,詳見: IFM漫反射式超聲波傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信