
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 農林牧漁,石油,地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國西克SICK多任務光電傳感器
|

德國西克SICK多任務光電傳感器
| 供電電壓 | 12 V DC ... 30 V DC 1) 2) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 3) |
| 電流消耗 | 70 mA 4) |
| 開關量輸出 | PUSH/PULL, PNP, NPN 5) |
| 開關量輸出數量 | 1 (Q1) 5) |
| 開關類型 | 亮通 5) |
| 輸出電流 Imax. | ≤ 50 mA |
| 響應時間 | ≤ 5 ms 6) |
| 開關頻率 | 100 Hz 7) |
| 模擬輸出端 | 4 mA ... 20 mA (≤ 450 Ω) / 0 V ... 10 V (≥ 50 kΩ) / 可切換 |
| 模擬輸出分辨率 | 12 bit |
| 輸出時間 | ≤ 5 ms |
| 輸入 | 發射器關閉 |
| 連接類型 | M12公插頭,5 針 |
| 保護電路 | A 8) B 9) C 10) |
| 防護等級 | III |
| 重量 | 48 g |
| 外殼材料 | 塑料, VISTAL® |
| 材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護等級 | IP67 |
| 運行環境溫度 | –35 °C ... +50 °C 11) |
| 存儲環境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
| 預熱時間 | < 15 min 12) |
| 初始化時間 | < 300 ms |
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 |

接線圖 Cd-375

特征曲線

光點尺寸

再現性

尺寸圖
安全技術參數
| MTTFD | 124 年 |
| DCavg | 0% |

如有需求,詳見:SICK光電傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信