
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,生物產業,農林牧漁,地礦,能源 |
|---|
德國西克SICK迷你型光電傳感器
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 反射式光電掃描儀, 背景抑制功能 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.25 mm x 44.5 mm x 22.2 mm |
| 外殼樣式 | 沖洗 |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 大開關距離 | 4 mm ... 500 mm 1) |
| 感應距離 | 10 mm ... 350 mm 1) |
| 光源種類 | 可見紅光 |
| 光源 | PinPoint-LED 2) |
| 光點尺寸(距離) | Ø 6.5 mm (150 mm) |
| 軸長 | 650 nm |
| 設置 | 電纜 3) |
| 特殊應用 | 衛生和潮濕環境 |
德國西克SICK迷你型光電傳感器
顯示全部隱藏全部

接線圖 Cd-092

特征曲線 WTB4S-3, 500 mm

觸發感應距離圖表 WTB4S-3, 500 mm

尺寸圖 WTB4S-3V,WTF4S-3V,無示教鍵
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | 30 mA 3) |
| 開關量輸出 | PNP |
| 開關類型 | 亮通 |
| 輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
| 響應時間 | < 0.5 ms 4) |
| 開關頻率 | 1,000 Hz 5) |
| 連接類型 | 插頭,M8,4 針 6) |
| 保護電路 | A 7) B 8) C 9) |
| 防護等級 | III |
| 重量 | 40 g |
| 外殼材料 | 不銹鋼, 316L 不銹鋼 |
| 外殼防護等級 | IP66, IP67, IP68, IP69K 10) |
| 運行環境溫度 | –30 °C ... +70 °C 11) –30 °C ... +60 °C |
| 存儲環境溫度 | –30 °C ... +75 °C |
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |

如有需求,詳見:SICK迷你型光電傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信